Διατροφή και άσκηση
Η κατανάλωση ενέργειας ποικίλλει ανάλογα με την ένταση της δραστηριότητας:
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|   Μειωμένη δραστηριότητα |   2100 kcal |   1800 kcal |
|   Συνήθης δραστηριότητα |   2700 kcal |   2100 kcal |
|   Σημαντική δραστηριότητα |   3200 kcal |   2500 kcal |
| *Τα παραπάνω ποσά ενέργειας αποτελούν παραδείγματα. | ||
Ο επαγγελματίας υψηλού επιπέδου μπορεί να φτάσει την κατανάλωση 4000 έως 5000 kcal την ημέρα. Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένες δραστηριότητες που απαιτούν διαφορετικές ποσότητες ενέργειας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΣΕ kcal / ώρα
|
|
|
|
|---|---|---|
|   Γυμναστική |   200 |   300 |
|   Βάδισμα (4,5χλμ/ώρα) |   240 |   340 |
|   Γρήγορο βάδισμα |   420 |   610 |
|   Σκι (για ψυχαγωγία) |   315 |   450 |
|   Σκι βουνού |   520 |   710 |
|   Τένις (μεσαίο επίπεδο) |   330 |   460 |
|   Πινγκ-πονγκ (ερασιτεχνικό) |   210 |   300 |
|   Πινγκ-πονγκ (επαγγελματικό) |   600 |   900 |
|   Βόλεϊ |   180 |   250 |
|   Μπάσκετ |   400 |   620 |
|   Ποδηλασία (καλό επίπεδο) |   500 |   750 |
|   Κατάδυση |   700 |   1000 |
|   Κηπουρική |   160-340 |   500-570 |
|   Οικιακές εργασίες |   70 |   100 |
|   Καθάρισμα τζαμιών |   180 |   270 |
|   Βάψιμο |   230 |   340 |
|   Πριόνισμα ξύλου |   360 |   540 |
|   Μετακόμιση |   400 |   600 |
